Ergebnisse der Wahl des Kirchengemeinderats
am 30. März 2025
Hiermit wird das vom jeweiligen Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
St. Alban Heilbronn-Kirchhausen
Die Zahl der Wahlberechtigten: | 1074 |
Die Zahl der Wähler/-innen: | 346 |
Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 345 |
Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Die Zahl der gültigen Stimmen: | 2084 |
1. Senghaas, Petra | 309 |
2. Ackermann, Stefanie | 273 |
3. Schott, Manuela | 267 |
4. Mayer, Sebastian | 266 |
5. Tholen, Renate | 264 |
6. Muth, Norbert | 252 |
7. Globokar, Mojca | 235 |
8. Daramus, Manuela | 218 |
St. Cornelius und Cyprian Heilbronn-Biberach
mit Bad Rappenau-Bonfeld und Bad Rappenau-Fürfeld
Die Zahl der Wahlberechtigten: | 1578 |
Die Zahl der Wähler/-innen: | 286 |
Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 272 |
Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 14 |
Die Zahl der gültigen Stimmen: | 1491 |
1. Keicher, Melanie | 223 |
2. Egner-Walter, Gisela | 216 |
3. Brunn, Manfred | 215 |
4. Hirth, Kerstin | 214 |
5. Stanislawsky, Jessica | 211 |
6. Hirth, Armin | 206 |
7. Mayer, Markus | 206 |
St. Michael Heilbronn-Neckargartach
Die Zahl der Wahlberechtigten: | 1.612 |
Die Zahl der Wähler/-innen: | 175 |
Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 171 |
Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 4 |
Die Zahl der gültigen Stimmen: | 1.079 |
1. Mayer, Andreas | 151 |
2. Nguyen, Huu-Tuan | 145 |
3. Lubojanski, Andreas | 140 |
4. Anding-Drachler, Dagmar | 138 |
5. Schmidt, Cam-Tu | 136 |
6. Schommer, Wolfgang | 125 |
7. Wüst, Iris | 123 |
8. König, Raphael | 121 |
Infos
Allgemeines zum Kirchengemeinderat kurz und knapp:
Hier können Sie die jeweiligen Wahlprospekte mit den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal einsehen:
Wahlanfechtung
(§ 28 Kirchengemeindeordnung)
- Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kirchengemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich eingereicht werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche schriftlich begründet werden.
- Gründe für die Wahlanfechtung sind:
a) Mängel in der Person eines Gewählten oder
b) Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind.
Im Namen des Pastoralteams bedanke ich mich bei allen Mitgliedern der jeweiligen Wahlauschüsse sowie deren Vorsitzende und Stellvertreter!
Ebenso gilt der Dank unseren Pfarramtssekretärinnen, allen Austrägerinnen und Austräger der Wahlunterlagen und allen, die in irgendeiner Weise bei der Vorbereitung und/oder Durchführung der Wahl involviert waren!
Herzlichen Dank!
Für das Pastoralteam
Michael Keicher