Kirchengemeinderat
St. Cornelius und Cyprian
Name | Funktion | Mitgliedsart | Außerdem Mitglied im/in |
---|---|---|---|
Felix Dolderer, Pfarrer | Vorsitzender kraft Amtes | stimmberechtigt | allen Gremien und Ausschüssen |
Georg Teller | Gewählter Vorsitzender | stimmberechtigt | Verwaltungsausschuss, Ausschuss der Seelsorgeeinheit, Dekanatsrat |
Markus Mayer | Stellvertretender Gewählter Vorsitzender | stimmberechtigt | Verwaltungsausschuss, Gesamtkirchengemeinderat, Geschäftsführenden Ausschuss der Gesamtkirchengemeinde |
Sabine Teller | Schriftführerin | stimmberechtigt | |
Friederike Bauer | Stellvertretende Schriftführerin | stimmberechtigt | Gesamtkirchengemeinderat |
Christian Pyka | stimmberechtigt | Verwaltungsausschuss | |
Gregor Gajewski | stimmberechtigt | ||
Gisela Egner-Walter | stimmberechtigt | Verwaltungsauschuss | |
Hubert Keppeler | stimmberechtigt | Ausschuss der Seelsorgeeinheit | |
Melanie Keicher | stimmberechtigt | ||
Sarah Harst | stimmberechtigt | Ausschuss der Seelsorgeeinheit, Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit Gesamtkirchengemeinde | |
Thomas Kirchenbauer | stimmberechtigt | ||
Michael Keicher | Pastorale Ansprechperson, Gemeindereferent | stimmberechtigt | |
Isabella Tepsic | Jugendreferentin | beratend | |
Manfred Brunn | beratend | ||
Renate Brüggemann | Ansprechpartnerin Bonfeld | beratend | |
Theo Rappold | Kirchenpfleger | beratend |
Anfragen an den Kirchengemeinderat bitte über das Pfarrbüro St. Cornelius und Cyprian.